サービス概要
利用基準 | 近隣にお住まいの要介護認定を受けている方 |
---|---|
定員 | 40名 |
営業日 | 月曜日~土曜日(祝日も営業) ※日曜日、12月30日~1月3日、お盆は休業いたします。 |
営業時間 | 8時30分~17時30分 |
各種サービス
食事 | 管理栄養士によるバランスのとれたお食事を、皆さまと一緒に楽しくいただけます。 |
---|---|
入浴 | ご自宅で入浴できない方も、スタッフの介助で安心して入浴を楽しんでいただけます。 |
リハビリ | 専任の理学療法士が個人にあったプログラムを作成します。 日常動作やレクリエーション、筋力向上トレーニングを行う事により、楽しみながら心身機能の維持向上を図ります。 |
バイタルチェック | 毎回血圧などの測定を行い、健康状態をチェックします。 |
生活相談 | 生活全般に関して、相談員が相談・援助を行います。 |
送迎 | 専用のワゴン車他でスタッフが送迎します。 車いすの方もご利用いただけます。 |
ご利用料金(2024年7月現在)
要介護(1回につき)
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 404円 | 808円 | 1,212円 |
要介護2 | 464円 | 927円 | 1,390円 | |
要介護3 | 526円 | 1,051円 | 1,576円 | |
要介護4 | 586円 | 1,171円 | 1,757円 | |
要介護5 | 646円 | 1,292円 | 1,937円 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 755円 | 1,509円 | 2,263円 |
要介護2 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 | |
要介護3 | 1,035円 | 2,070円 | 3,105円 | |
要介護4 | 1,200円 | 2,399円 | 3,599円 | |
要介護5 | 1,361円 | 2,722円 | 4,083円 |
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
リハ提供体制加算4 | 26円 | 51円 | 76円 | |||
リハマネジメント加算Ⅰ | (1-イ) 591円 |
(2-イ) 254円 |
(1-イ) 1,182円 |
(2-イ) 507円 |
(1-イ) 1,773円 |
(2-イ) 760円 |
リハマネジメント加算Ⅱ | (1-ロ) 626円 |
(2-ロ) 288円 |
(1-ロ) 1,252円 |
(2-ロ) 576円 |
(1-ロ) 1,877円 |
(2-ロ) 864円 |
リハマネジメント加算Ⅲ | (1-ハ) 837円 |
(2-ハ) 499円 |
(1-ハ) 1,674円 |
(2-ハ) 998円 |
(1-ハ) 2,510円 |
(2-ハ) 1,497円 |
リハマネジメント加算Ⅳ | 285円 | 570円 | 855円 | |||
短期集中個別リハ加算 | 116円 | 232円 | 348円 | |||
入浴介助加算 Ⅰ | 43円 | 85円 | 127円 | |||
入浴介助加算Ⅱ | 64円 | 127円 | 190円 | |||
口腔機能向上加算Ⅰ | Ⅰ 159円 | Ⅰ 317円 | Ⅰ 475円 | |||
口腔機能向上加算Ⅱ | (1-イ) 164円 |
(2-イ) 169円 |
(1-イ) 327円 |
(2-イ) 338円 |
(1-イ) 491円 |
(2-イ) 507円 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | Ⅰ 22円 | Ⅱ 6円 | Ⅰ 43円 | Ⅱ 11円 | Ⅰ 64円 | Ⅱ 16円 |
栄養アセスメント加算 | 53円 | 106円 | 159円 | |||
栄養改善加算 | 211円 | 422円 | 633円 | |||
科学的介護推進体制加算 | 43円 | 85円 | 127円 | |||
退院時共同指導加算 | 633円 | 1,266円 | 1,899円 | |||
送迎減算(片道につき) | -50円 | -99円 | -149円 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 24円 | 47円 | 70円 | |||
介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 所定単位数の5.3% |
要支援(月額)
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 2,618円 | 5,235円 | 7,853円 |
要支援2 | 4,892円 | 9,784円 | 14,676円 |
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔機能向上加算 | Ⅰ 159円 | Ⅱ 169円 | Ⅰ 317円 | Ⅱ 338円 | Ⅰ 475円 | Ⅱ 507円 | |
栄養アセスメント加算 | 53円 | 106円 | 159円 | ||||
栄養改善加算 | 211円 | 422円 | 633円 | ||||
口腔・栄養スクリーニング加算 | Ⅰ 22円 | Ⅱ 6円 | Ⅰ 43円 | Ⅱ 11円 | Ⅰ 64円 | Ⅱ 16円 | |
科学的介護推進体制加算 | 43円 | 85円 | 127円 | ||||
一体的サービス提供加算 | 507円 | 1,013円 | 1,520円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 要支援1 | 93円 | 186円 | 279円 | |||
要支援2 | 186円 | 372円 | 557円 | ||||
介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 所定単位数の5.3% | ||||||
退院時共同指導加算 | 633円 | 1,266円 | 1,899円 | ||||
12月超減算Ⅰ | 要支援1 | -127円 | -254円 | -380円 | |||
要支援2 | -254円 | -507円 | -760円 |
※上記の金額はご利用者さまに負担していただく料金です。(介護保険の1割、2割または3割負担)
※被爆者手帳をお持ちの方は上記費用はかかりません。
※広島市の方で重度障害をお持ちの方は1割助成を受けられます。
※各種加算項目の内容の詳細は、ケアマネージャーにご相談ください。
介護保険対象外
内容 | 料金 | |
---|---|---|
食費(昼食代・おやつ代) | 730円(税込) | |
レクリエーション費 | 実費 | |
おむつ代 (当施設の品物を使用した場合) |
リハビリパンツ | 実費 |
テープ止めタイプ | 実費 | |
尿取りパット | 実費 |