サービス概要
利用基準 | 近隣にお住いの要介護認定を受けている方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 45名 | ||||||
営業日 | 月曜日~土曜日(祝日も営業) ※日曜日、12月31日~1月3日、8月13日~15日はお休みです。 |
||||||
営業時間 | 8時00分~17時30分 【利用時間:9時30分~15時35分】 |
各種サービス
食事 | バランスのとれたお食事を、みんなで楽しくいただけます。 | |||
---|---|---|---|---|
入浴 | ご自宅で入浴できない方も、スタッフの介助で安心して入浴を楽しんでいただけます。 | |||
リハビリ | 専任の理学療法士が個人にあったプログラムを作成します。 日常動作やレクリエーション、筋力向上トレーニングを行うことにより、楽しみながら心身機能の維持向上を図ります。 |
|||
バイタルチェック | 毎回血圧などの測定を行い、健康状態をチェックします。 | |||
生活相談 | 生活全般に関して、相談員が相談・援助を行います。 | |||
送迎 | 専用のワゴン車等でスタッフが送迎します。 車椅子の方もご利用いただけます。 |
ご利用料金
介護保険対象(6時間利用の場合)
要介護1~5(1回につき)
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 607円 | 1,214円 | 1,821円 | |||
要介護2 | 718円 | 1,437円 | 2,156円 | |||
要介護3 | 827円 | 1,655円 | 2,482円 | |||
要介護4 | 937円 | 1,874円 | 2,811円 | |||
要介護5 | 1,048円 | 2,096円 | 3,144円 | |||
入浴介助加算Ⅱ | 57円 | 114円 | 172円 | |||
口腔機能向上加算(月2回) | 157円 | 314円 | 471円 | |||
個別機能訓練加算Ⅰ | 88円 | 177円 | 266円 | |||
個別機能訓練加算Ⅱ(月額) | 20円 | 41円 | 62円 | |||
生活機能向上連携加算(月額) | 105円 | 210円 | 315円 | |||
認知症加算 | 63円 | 126円 | 189円 | |||
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円 | 45円 | 68円 | |||
同一建物減算 | -99円 | -197円 | -295円 | |||
送迎減算(片道につき) | -50円 | -99円 | -147円 | |||
科学的介護推進体制加算(月額) | 41円 | 83円 | 125円 |
要支援1~2(月額)
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,747円 | 3,494円 | 5,241円 | ||||
要支援2 | 3,582円 | 7,164円 | 10,746円 | ||||
口腔機能向上加算 | 157円 | 314円 | 471円 | ||||
運動器機能向上加算 | 236円 | 471円 | 708円 | ||||
生活機能向上連携加算 | 105円 | 210円 | 315円 | ||||
サービス提供体制加算Ⅰ | (要支援1) | 91円 | 183円 | 275円 | |||
(要支援2) | 183円 | 367円 | 551円 | ||||
同一建物減算 | (要支援1) | -393円 | -786円 | -1,179円 | |||
(要支援2) | -786円 | -1,572円 | -2,358円 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 41円 | 83円 | 125円 | ||||
事業所評価加算 | 125円 | 250円 | 376円 |
※原爆手帳をお持ちの方は上記の金額のご負担はありません。
※上記の金額はご利用者様に負担していただく料金です。(介護保険の1割~3割負担)
介護保険対象外
内容 | 料金 |
---|---|
食費(昼食のみ) | 735円 |
レクリエーション費 | 実費 |
衛生用品・一般医療用品 | 実費 |