年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 9 | 40 | 59 | 137 | 184 | 467 | 573 | 713 | 282 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX99000X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 336 | 17.23 | 13.64 | 0.13 | 72.47 | |
040080X099X0XX | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 167 | 14.65 | 14.34 | 0.14 | 74.86 | |
100070XXXXXXXX | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 132 | 12.73 | 15.35 | 0.14 | 68.18 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
大腸癌 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 30 | 9.1 | 51.6 |
重症度 1 | 43 | 13.49 | 81.16 |
重症度 2 | 29 | 21.41 | 84.17 |
重症度 3 | 13 | 26.31 | 87.31 |
重症度 4 | 3 | 32.33 | 87.67 |
重症度 5 | 1 | 39 | 86 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 4 | 3.5 | 71 | 0.25 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 19 | 31.79 | 80.47 | 0.21 |
その他 | 9 | 13.11 | 77.89 | 0.22 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 2 | 91 | 1 |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 158 | 12.30 | 5.71 | 0.08 | 70.61 | |
K721-21 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2センチメートル未満) | 94 | 0.84 | 3.36 | 0.02 | 63.69 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 51 | 6.53 | 16.20 | 0.06 | 71.98 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.00 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | 1 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.00 |
異なる | - | - |
Copyright © 2016 ICHIYOKAI. All Rights Reserved.